Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 36
10 мкГн 0,9 мГн; 5 пФ 0,02 мкФ; 10 Гц 1 МГц; пер. 0,1 100 В.
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 38
Для стиральной машины.
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 42
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 42
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 42
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 43
КТ350 КТ352, КТ357, КТ358, КТ361, КТ373, КТ375, П401 П403, П416, П422, П423.
Моделист-конструктор, 1978, № 7, стр. 44
Реле времени с экспонометром. Для фотопечати.