Радио, 1988, № 11, стр. 13
Радио, 1988, № 11, стр. 16
Радио, 1988, № 11, стр. 17
Радио, 1988, № 11, стр. 23
Радио, 1988, № 11, стр. 25
Радио, 1988, № 11, стр. 26
Модуль цветности.
Радио, 1988, № 11, стр. 31
Радио, 1988, № 11, стр. 32
Радио, 1988, № 11, стр. 34
Радио, 1988, № 11, стр. 35
Радио, 1988, № 11, стр. 37
Радио, 1988, № 11, стр. 38
К Р 1986 № 12 с 36.
Радио, 1988, № 11, стр. 38
Радио, 1988, № 11, стр. 40
Поправка в Р 1989 № 4 с 47.
Радио, 1988, № 11, стр. 49
Работа с осциллографом.
Радио, 1988, № 11, стр. 51
Радио, 1988, № 11, стр. 53
Скорость переключения гирлянд управляется музыкой.
Радио, 1988, № 11, стр. 53
Радио, 1988, № 11, стр. 54
Радио, 1988, № 11, стр. 56
…со световым индикатором; …со звуковым индикатором.
Радио, 1988, № 11, стр. 57
К Р 1981 № 11 с 35.
Радио, 1988, № 11, стр. 57
К Р 1984 № 11 с 52.
Радио, 1988, № 11, стр. 58
Радио, 1988, № 11, стр. 59
Радио, 1988, № 11, стр. 60
«Яуза МП-221С».
Радио, 1988, № 11, стр. 60
Радио, 1988, № 11, стр. 62
К Р 1988 № 4 с 46.
Радио, 1988, № 11, стр. 62
К Р 1988 № 3 с 23.