Радио, 1988, № 3, стр. 17
Радио, 1988, № 3, стр. 19
Радио, 1988, № 3, стр. 19
К Р 1980 № 4 c 17.
Радио, 1988, № 3, стр. 21
Радио, 1988, № 3, стр. 22
Радио, 1988, № 3, стр. 23
Диапазон 10 МГц в ламповом варианте трансивера UW3DI.
Радио, 1988, № 3, стр. 27
Радио, 1988, № 3, стр. 32
Радио, 1988, № 3, стр. 34
Радио, 1988, № 3, стр. 37
Радио, 1988, № 3, стр. 40
Для 3УСЦТ.
Радио, 1988, № 3, стр. 43
Радио, 1988, № 3, стр. 44
Радио, 1988, № 3, стр. 47
...ручки переменного резистора; …переключателя П2К; …выпрямительного блока диодов; …индикатора П-417; …интегрального стабилизатора К142ЕН5.
Радио, 1988, № 3, стр. 48
Радио, 1988, № 3, стр. 49
Радио, 1988, № 3, стр. 50
Радио, 1988, № 3, стр. 52
Работа с осциллографом.
Радио, 1988, № 3, стр. 53
Радио, 1988, № 3, стр. 54
Радио, 1988, № 3, стр. 55
К Р 1984 № 7 с 36.
Радио, 1988, № 3, стр. 55
Радио, 1988, № 3, стр. 55
К Р 1981 № 10 с 49.
Радио, 1988, № 3, стр. 59
Радио, 1988, № 3, стр. 60
Радио, 1988, № 3, стр. 63
К Р 1987 № 2, 3. Целая страница.